De Spiruline GT2 is een allround scherm gemaakt voor piloten die een super veilige vleugel willen. Door een iets hogere wingload dan de meeste vleugels, het pitch stabiele profiel met sharknose en de handling van een minivleugel kan je er in vrijwel alle omstandigheden op vertrouwen dat je een plezierige en ook vooral veilige vlucht beleeft. Vanwege de kleine draaicirkel doet dit scherm zeker niet onder voor zijn grotere neven, zelfs in zeer zwakke thermiek.
MODEL | GT 18 | GT 20 | GT 22 | GT 24 | GT 26 |
---|---|---|---|---|---|
FLAT AREA (m2) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
FLAT SPAN | 9.1 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 11.0 |
FLAT AR | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
CELL COUNT | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
OPTIMUM AUW | 50/65 | 55/70 | 70/85 | 85/100 | 90/115 |
EXTENTED AUW | 50/100 | 55/100 | 55/100 | 70/110 | 80/115 |
WEIGHT | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 |
WEIGHT (LIGHT) | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.5 |
GR | 9+ | 9+ | 9+ | 9+ | 9+ |
CERTIFICATION | LOAD | LOAD | LOAD | LOAD | LOAD |
COLOR | MAGENTA | MAGENTA | RED | RED | RED |
COLOR (LIGHT) | WHITE/GREEN | WHITE/GREEN | WHITE/GREEN | WHITE/GREEN | WHITE/GREEN |
PRICE | € | € 2490 | € 2550 | € 2610 | € 2670 |
PRICE (LIGHT) | € | € | € | € | € |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.