| P-LIGHT 17 | P-LIGHT 19 | |
|---|---|---|
| Number of cells | 40 | 40 |
| Projected area (m2) | 14.3 | 16.5 |
| Flat area (m2) | 17 | 19.5 |
| Projected span (m) | 7.2 | 7.7 |
| Flat span (m) | 9.2 | 9.8 |
| Projected Aspect Ratio | 3.6 | 3.6 |
| Flat aspect ratio | 5 | 5 |
| Glider weight (kg) | 2.6kg | 2.8kg |
| In-flight weight range (kg) | 45-105 | 55-120 |
| Certification LTF/EN | / | / |








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.