Function : | Alti-Vario-GPS with G-force meter |
connectivity : | WI-FI Bluetooth USB |
Size : | 11.2cm x 17cm x 1.5cm |
Weight : | <300gr |
Headset jack : | Yes 3.5mm Stereo |
Topography : | Worldwide |
Road map : | Worldwide |
Airspaces : | Worldwide |
Screen : | 6 inch high contrast electronic ink 800×600 16 levels of gray |
Touch screen : | Yes with or without gloves |
Volume : | 4 levels & OFF position |
Autonomy : | Between 20 & 30h |
Memory : | 2000h flight (1pt/sec) |
Waypoints : | 25 000 |
Routes : | 200 routes of 150 waypoints max |
Output files : | IGC, GPX and KML |
Online flightbook : | included |
Cockpit fixing : | with velcro (included) |
Thermal sniffer : | activable from -0.1m/s to +0.1m/s |
Instant vario : | Yes via 3-Axis Accelerometer |
weather station : | Yes via configurable screen |
SMS warning : | Yes 3 levels (via phone bluetooth) |
SYS’Evolution
€649,00
De meest uitgebreide vlucht computer van Syride met unieke 3D kaart .
Online personal screen programmering .
Online waypoints invoeren direct van een kaart of via XC Planner .
Met E-Ink display voor een extreem lange accuduur van 20-30 uur .
Voor wedstrijd en cross country piloten .
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.