Size | XXS-22 | XS-23,5 | S-25,5 | M-27,5 | L-29,5 |
---|---|---|---|---|---|
Cells | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Flat surface m² | 22,0 | 23,5 | 25,5 | 27,5 | 29,5 |
Flat span m | 10,08 | 10,5 | 10,94 | 11,36 | 11,77 |
Flat aspect ratio | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
Projected surface m² | 19,24 | 20,04 | 21,75 | 23,45 | 25,16 |
Projected span m | 7,98 | 8,31 | 8,66 | 8,99 | 9,31 |
Projected aspect ratio | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
Weight kg | 2.95 | 3.1 | 3.25 | 3.4 | 3.6 |
Weight range kg | 50–70 | 60–85 | 75–95 | 85–110 | 105–130 |
Certified according to | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A |
Skyman The Rock 2
€0,00
Dit is natuurlijk niet de echte prijs. Stuur ons een berichtje en dan maken wij een goede prijs voor je :-)
The Rock² is the successor of the legendary paraglider, The Rock. It is a sportive and versatile glider with perfect launch behaviour and dynamic handling. Despite its reduced weight in comparison to the previous model, its performance has been significantly increased. The Rock² is a versatile wing and the ideal companion for mountain tours, voyages and for all-purpose use.
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.