Function : | Alti-Vario-GPS with G-force meter |
connectivity : | Bluetooth |
Size : | 10cm x 6.1cm x 1.7cm |
Weight : | 81gr |
Topography : | Worldwide |
Road map : | Worldwide |
Airspaces : | Worldwide |
Screen : | 2.7 inch high contrast 240×400 pixels |
Volume : | 4 levels & OFF position |
Autonomy : | From 10 to 40h |
Memory : | 2000h flight (1pt/sec) |
Output files : | IGC, GPX and KML |
Online flightbook : | included |
Risers fixing : | included |
Thermal sniffer : | activable from -0.1m/s to +0.1m/s |
Instant vario : | Yes via 3-Axis Accelerometer |
weather station : | Yes via configurable screen |
Syride SYS’Nav XL
€499,00
GPS & intern geheugen
Live Tracking
Live weer updates van grondstations
Connectie met derde partij Android/IOS applicaties(XCTrack, SeeYou Navigator, Flyskyhy)
Wereldwijde airspace
Compatibel voor wedstrijdvliegen
Wereldwijde grondhoogte
Navigatie
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.